最近、話題となっているヒ-トポンプ式給湯器の低周波音は、室外機の運転やファンの回転が発すると言われ、数値には非常に表れにくい微振動が原因とされています。可聴(人の耳が捉えられる音)領域の騒音とはまったく異なり、完全に室外機を囲ったり、遮音壁や窓等に防音対策を行うと返って被害を大きくする恐れがあります。その対策は極めて困難で、今のところ有効な手立てはありません。一方で、可聴領域の騒音と低周波音公害とでは、身体に与える影響にあきらかな違いがあります。問題とされている症状を確認することによってその素因が把握出来れば、エコキュ-ナップに求められる効果への判断が明瞭になります。鑑別表をご参考にご判断下さい。
騒音公害と低周波音公害との鑑別表 | |||
---|---|---|---|
騒音 | 低周波 | ||
感覚 | 聞こえる | 感じる、わかる | |
被害の表現 | やかましい(うるさい) | 苦しい(うるさい) | |
被害の実際 | 聴力障害(不定愁訴) | 不定愁訴(不快感) | |
被害の状況 | 戸外できつい | 室内できつい | |
戸や窓 | 閉めたら楽 | 開けたら楽 | |
テレビなど | 楽になるとは限らぬ | つけたら楽 | |
振動 | 伴わない | きついと伴う | |
個人差 | 少ない | 著しい | |
普通騒音計 | 測定できる | 測定できない | |
対策 | 耳栓 | 有効 | 無効(憎悪?) |
遮音壁 | 有効 | かえって憎悪 | |
閉め切る | 有効 | かえって憎悪 | |
防音室化 | 有効 | かえって憎悪の恐れ | |
難易さ | 対策は容易 | 対策は極めて困難 | |
経過 | 慣れてくることもある | 鋭敏になっていく | |
規制基準 | あり | なし |
▲参照 著:汐見 文隆 「道路公害と低周波音【晩聲社刊】」▲